Beranda / Production Line
Production Line
SMT
| No | Jenis Mesin | Merek / Deskripsi | Model | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chip Mounter | Samsung Chip Mounter SM320 | SM320 | 4 |
| 2 | Chip Mounter | Samsung Chip Mounter SM411 | SM411 | 2 |
| 3 | Chip Mounter | Samsung CP 45FV NEO | CP 45FV NEO | 5 |
| 4 | Chip Mounter | JUKI High Speed Chip Shooter | FX-1R | 2 |
| 5 | Chip Mounter | Panasonic | CM602-L | 9 |
| 6 | Chip Mounter | Panasonic | BM221-NM | 3 |
| Sub-total Chip Mounter | 25 | |||
| 7 | Reflow | Samsung Air Reflow | RF-2084CM, NS1000, ECOR-4077 | 10 |
| 8 | Screen Printer | Fully Automatic Vision Screen Printer | ASKA, SJIT, O-RIGHT | 10 |
| 9 | SPI | XYZ Robot System for Scan Inspection | HS60, KY8030 | 4 |
| 10 | AOI | Mirtec Desktop AOI Machine | MV-2HT, MV-8VH | 6 |
Auto Insert
AI Machine – Eyelet-Radial-Axial
| No | Jenis Mesin | Merek / Deskripsi | Model | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eyelet | — | Multiserter 200 | 1 |
| 2 | Eyelet | — | JX3008 | 2 |
| 3 | Radial Pitch | Universal | 6360E | 3 |
| 4 | Radial | Universal | 6380G/D | 5 |
| 5 | Axial | Universal | VCD 88HT | 3 |
| 6 | Axial | Universal | 3241B/F/A | 3 |
| 7 | Jumper Wire | — | JVK2 | 2 |
| Sub-total | 19 | |||
PBA Line
Wave Soldering Machine
| No | Jenis Mesin | Merek / Deskripsi | Model | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wave Soldering | Shinmyung (Korea) | Solmach SAS-680L | 4 |
| 2 | Wave Soldering | Shenzhen JT Automation (China) | JT SMART-350 | 1 |
| 3 | Spray Flux | Shinmyung (Korea) | Solmach SAF-700 | 4 |
| 4 | Spray Flux | Shenzhen JT Automation (China) | JT SMART-350 | 1 |
| 5 | Belt Conveyor | Local | Local | 5 |
| 6 | ICT Tester | Galaxy SRC (China) | SRC8001 | 1 |
| 7 | ICT Tester | PTI (China) | PTI681S | 2 |






















